di·设计新潮

 

总榜
国营
民营
外资及境外
效率
05年度排名 企业名称 05年度营业收入(单位/人民币元) 员工总人数 人均产值(单位/人民币元) 04年度排名
1 帕金斯威尔咨询(深圳)有限公司 2501-3000 100以下 100-200 4
2 加拿大KFS国际建筑师事务所  4001-4500 100以下 95-100 2
3 美国MG2建筑设计公司 1501-2000 100以下 90-95 19
4 李祖原建筑师事务所 5001-5500 100以下 90-95 3
5 上海日清建筑设计有限公司 4001-4500 100以下 80-85 1
6 同济大学建筑设计研究院 70,001-80,000 801-900 80-85 7
7 日本M.A.O.一级建筑士事务所 4001-4500 100以下 80-85 6
8 AAI国际建筑师事务所(加拿大) 3501-4000 100以下 75-80 10
9 美国JY建筑规划设计事务所 2501-3000 100以下 60-65 9
10 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 3001-3500 100以下 55-60 15
11 上海天华建筑设计有限公司 9001-10,001 101-200 50-55 39
12 上海中房建筑设计有限公司 7001-8000 101-200 50-55 17
13 香港华城设计机构 6501-7000 101-200 50-55  
14 GN国际上海栖城建筑规划设计有限公司 2001-2500 100以下 50-55  
15 北京清华安地建筑设计顾问有限责任公司 2501-3000 100以下 50-55 13
16 美国KDG建筑设计有限公司 1501-2000 100以下 50-55  
17 山东原创建筑设计事务所 5501-6000 101-200 45-50  
18 上海大瀚建筑设计有限公司  4501-5000 100以下 45-50 40
19 UA国际(上海)建筑设计有限公司 4501-5000 100以下 45-50  
20 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 9001-10,000 101-200 45-50 16
21 上海兴田建筑工程设计事务所 3001-3500 100以下 45-50 14
22 A&I(安道国际) 2501-3000 100以下 45-50  
23 北京维拓时代建筑设计有限公司 7001-8000 101-200 40-45 25
24 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 10,001-15,000 201-300 40-45 30
25 上海泛太建筑设计有限公司 4001-4500 100以下 40-45 12
26 沈阳新大陆建筑设计有限公司 8001-9000 201-300 40-45 27
27 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司  15,001-20,000 401-500 40-45 46
28 联创国际·上海联创建筑设计有限公司 6501-7000 101-200 35-40 18
29 ANS国际建筑设计与顾问有限公司  2001-2500 100以下 35-40 11
30 上海华都建筑规划设计有限公司 2001-2500 100以下 35-40  
31 上海三益建筑设计事务所 6501-7000 101-200 35-40 28
32 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司  5501-6000 101-200 35-40 22
33 杭州禾泽都林建筑景观设计有限公司  1501-2000 100以下 35-40  
34 美国威尔考特建筑事务所 1501-2000 100以下 35-40  
35 上海海波建筑设计事务所 3501-4000 101-200 35-40 37
36 深圳市筑博工程设计有限公司 9001-10,000 201-300 35-40 33
37 广州瀚华建筑设计有限公司 4001-4500 101-200 30-35 55
38 上海现代建筑设计(集团)有限公司  100,001 万以上 2001以上 30-35 31
39 上海杰斐仕建筑设计有限公司  501-1000 100以下 30-35  
40 苏州九城都市建筑设计有限公司 1001-1500 100以下 30-35  
41 浙江工业大学建筑设计研究院 6501-7000 201-300 30-35 36
42 法国欧博建筑与城市规划设计公司  2501-3000 100以下 30-35  
43 深圳市建筑设计研究总院 40,001-45,000 1001-2000 25-30 60
44 北京翰时国际建筑设计咨询有限公司 2001-2500 100以下 25-30 61
45 上海澳森建筑设计有限公司 500万以下 100以下 25-30 20
46 浙江省建筑设计研究院  10,001-15,000 401-500 25-30 58
47 济南同圆建筑设计研究院有限公司(原济南市建筑设计研究院有限责任公司) 8001-9000 301-400 25-30 49
48 深圳市华阳国际工程设计有限公司 4501-5000 101-200 25-30  
49 BAU建筑与城市设计事务所 1001-1500 100以下 25-30 56
50 北京时空筑诚建筑设计有限公司  3001-3500 101-200 25-30  
51 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 15,001-20,000 601-700 25-30 64
52 重庆市设计院 10,001-15,000 401-500 25-30 53
53 都林国际设计 4001-4500 101-200 20-25 41
54 泛华工程有限公司 15,001-20,000 601-700 20-25 35
55 华汇工程设计集团有限公司 9001-10,000 301-400 20-25  
56 五合国际建筑设计集团  5001-5500 201-300 20-25 26
57 成都基准方中建筑设计事务所 5001-5500 201-300 20-25 59
58 深圳市方佳建筑设计有限公司 1001-1500 100以下 20-25  
59 法国AS建筑工作室 501-1000 100以下 20-25  
60 上海江南建筑设计院有限公司 5001-5500 201-300 20-25 54
61 天友建筑设计有限公司 2501-3000 101-200 20-25  
62 大连市建筑设计研究院有限公司 5001-5500 201-300 20-25  
63 B+H建筑设计事务所 2501-3000 101-200 20-25 5
64 北方绿野建筑设计有限公司 501-1000 100以下 15-20  
65 阿特金斯顾问(深圳)有限公司 8001-9000 401-500 15-20  
66 中科建筑设计研究院有限责任公司 3501-4000 201-300 15-20  
67 深圳市城脉建筑设计有限公司 3501-4000 201-300 15-20 47
68 上海威辰建筑设计有限公司 500万以下 100以下 15-20  
69 香港恒源建筑规划设计研究院有限公司 501-1000 100以下 10-15 34
70 中船第九设计研究院  9001-10,000 701-800 10-15  
71 广东南海建筑设计有限公司  2001-2500 101-200 10-15 62
72 香港南普华泰建筑及景观设计有限公司  501-1000 100以下 10-15  
73 毕梵建筑设计顾问(上海)有限公司  500万以下 100以下 10-15 71
74 北京正东国际建筑工程设计有限公司 10,001-15000 901-1000 10-15  
75 上海陆家嘴规划建筑设计有限公司 501-1000 100以下 10-15  
76 吕邓黎建筑咨询(上海)有限公司 500万以下 100以下 5-10  
备注:1、本榜单排名依据为:营业收入÷员工总人数。
             2、本榜单数据用区间表示,以保护企业信息。
             3、帕金斯威尔咨询(深圳)有限公司接到项目后,由全球各专业小组提供技术服务;                                                                    
                   美国MG2建筑设计公司2005年度在中国逐步建成设计班子,大部分设计工作由中国公司设计师来完成,核心技术部分由美
                   国总部提供技术支持;
                   由于这些特殊原因,这2家公司名列效率排名前3甲。

备案序号:沪ICP备0503 8092号 工商登记号:第131000000814号
Copyright(c) 2004-2006· 设计新潮杂志社·版权所有